GYTA 12 acorazados al aire libre quitan el corazón al cable de fribra óptica para el conducto
Datos del producto:
Lugar de origen: | Guangdong, China |
Nombre de la marca: | TTI |
Certificación: | ROHS, SGS |
Número de modelo: | FOC-GYTA |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | negociable |
---|---|
Precio: | Negociable |
Detalles de empaquetado: | Tambor de madera con informe de prueba |
Tiempo de entrega: | 3-5 días |
Condiciones de pago: | T/T, , Paypal, acuerdo mensual |
Capacidad de la fuente: | 100000M/Day |
Información detallada |
|||
Resaltar: | cable de fibra óptica de la red,Cable de fibra óptica |
---|
Descripción de producto
GYTA que 12 acorazados al aire libre quitan el corazón al cable de fribra óptica para Direct enterró
Detalle rápido:
- Amoured: cinta de acero
- Base de la fibra: 2~144 corazones
- Uso: Conducto y antena
- Chaqueta: Material del PE, color negro
- Miembro de fuerza de centro de acero acanalado
- Modo: Solo modo, con varios modos de funcionamiento
Descripción:
La lamina de aluminio (APL) del polietileno de GYTA es aplicada alrededor de la base del cable, que isfilled con el compuesto del relleno para protegerlo contra ingreso del agua.
Características:
- Buen funcionamiento mecánico y de la temperatura
- Tubo flojo de alta resistencia que es hidrólisis resistente
- Suave, flexible, fácil empalmar, y con la transmisión grande de la fecha de la capacidad
- Diversos requisitos de la reunión del mercado y de clientes
Uso:
- Sistema de comunicación del empalme
- Sistemas de la red de área local
- Usable en conducto o antena
- Sistema de comunicación de larga distancia
Parámetros técnicos:
Tipo de cable | Cuenta de la fibra | Tubos | Llenadores | Diámetro del cable (milímetro) |
Peso del cable (kg/km) |
Resistencia a la tensión (n) | Resistencia del agolpamiento (N/100mm) |
Radio de doblez (milímetro) |
De largo/a corto plazo | De largo/a corto plazo | Estático/dinámico | ||||||
GYTA-2~6 | 2~6 | 1 | 4 | 9,7 | 90 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
GYTA-8~12 | 8~12 | 2 | 3 | 9,7 | 90 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
GYTA-14~18 | 14~18 | 3 | 2 | 9,7 | 90 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
GYTA-20~24 | 20~24 | 4 | 1 | 9,7 | 90 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
GYTA-26~30 | 26~30 | 5 | 0 | 9,7 | 90 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
GYTA-32~36 | 32~36 | 6 | 0 | 10,2 | 104 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYTA-38~48 | 38~48 | 4 | 1 | 11 | 117 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYTA-50~60 | 50~60 | 5 | 0 | 11 | 117 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYTA-62~72 | 62~72 | 6 | 0 | 11,5 | 126 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYTA-74~84 | 74~84 | 7 | 1 | 13,4 | 154 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYTA-86~96 | 86~96 | 8 | 0 | 13,4 | 154 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYTA-98~108 | 98~108 | 9 | 1 | 14,8 | 185 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYTA-110~120 | 110~120 | 10 | 0 | 14,8 | 185 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYTA-122~132 | 122~132 | 11 | 1 | 16,9 | 228 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYTA-134~144 | 134~144 | 12 | 0 | 16,9 | 228 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
Envío:
- A domicilio: por expreso (tal como DHL, UPS, TNT, Fedex etc.)
- Aeropuerto al aeropuerto: por el aire
- Puerto al puerto: por el mar (nuestra ubicación Shenzhen es un puerto.)