Ignífugos acorazados de la envoltura de Doubel del cordón de la fibra óptica GYTA53 dirigen el cable enterrado
Datos del producto:
Lugar de origen: | China |
Nombre de la marca: | TTI |
Certificación: | CE/ISO9001 |
Número de modelo: | GYTA53 |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | negociable |
---|---|
Precio: | Negociable |
Detalles de empaquetado: | Tambor de madera |
Tiempo de entrega: | 5-8 días laborables |
Condiciones de pago: | L/C, T/T, , Paypal |
Capacidad de la fuente: | los 5000m /day |
Información detallada |
|||
Nombre de producto: | GYTA53 | Cuenta de la fibra: | 2-288 base |
---|---|---|---|
Instalación: | Colocación subterráneo directa | Uso: | De larga distancia |
estándar: | IEC60794 | Gama de temperaturas: | -40~+85 |
Paquete: | rollo de madera | Color: | Negro |
Garantía: | 30 años | Chaqueta: | PE |
Resaltar: | Cable de fibra óptica,cable de fibra óptica de la red |
Descripción de producto
Cable enterrado directo ignífugo acorazado doble de la envoltura del cable de fribra óptica GYTA53 Doubel
Características:
· Buen funcionamiento mecánico y de la temperatura.
· Compuesto especial del relleno del tubo asegurar una protección crítica de la fibra.
· Machaque la resistencia y la flexibilidad.
· Aumento de PSP a prueba de humedad.
·Adoptado a la distribución al aire libre y al entierro directo.
·Adoptado al sistema de transmisión de poder del tronco.
·Red del acceso y red local en altos lugares de interferencia electromágneticos.
Especificación
No. de fibras | 6F | 12F | 24F | 36F | 48F | 72F | 96F | 144F |
No. de tubos | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 12 |
fibras por el tubo | 6 | 6 | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Llenador Rod | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Diámetro del tubo (±0.1mm) | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
Grueso del tubo flojo (±0.05mm) |
0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
Diámetro de la envoltura interna (±0.2mm) |
9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 10,8 | 13,2 |
Grueso del diámetro interno (±0.2mm) |
1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
Diámetro externo (±0.5mm) | 13,8 | 13,8 | 13,8 | 13,8 | 13,8 | 13,8 | 15,6 | 18,2 |
Grueso hacia fuera del diámetro (±0.2mm) |
1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,8 |
Tubo flojo | Material | PBT | Color | Espectro estándar | ||||
Barra del llenador | Material | PP | Color | Natural | ||||
Miembro de fuerza central | Material | FRP | Diámetro | 2.0mm±0.1m m | ||||
Sistema blcoking del agua | Material | Agua que bloquea la cinta | ||||||
Armadura interna | Material | Cinta de aluminio | ||||||
Envoltura interna | Material | PE | Color | Negro | ||||
Cordón del rasgón | Qty | 2pcs | Color | Blanco | ||||
Armadura externa | Material | Cinta de acero acanalada | ||||||
Envoltura externa | Material | PE | Color |
Imágenes del producto
Información de compañía