Instalación no acorazada al aire libre de fibra óptica del conducto de 288 bases del solo modo de G652D GYFTY
Datos del producto:
| Lugar de origen: | China |
| Nombre de la marca: | TTI Fiber |
| Certificación: | ISO 9001, ISO 14001, REACH, ROHS, CE and CPR certificates |
| Número de modelo: | GYFTY |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 1000 |
|---|---|
| Precio: | Negociable |
| Detalles de empaquetado: | Tambor de madera |
| Tiempo de entrega: | 5-8 días laborables |
| Condiciones de pago: | L/C, T/T, , Paypal |
| Capacidad de la fuente: | 5000m/day |
|
Información detallada |
|||
| Nombre de producto: | GYFTY | Cuenta de la fibra: | 2-288 base |
|---|---|---|---|
| Instalación: | Conducto | Estándares: | IEC 60794 |
| Tipo de la base: | G652D unimodal | Envoltura externa: | PE |
| Miembro de fuerza central: | FRP | Paquete: | Tambor de madera |
| Uso: | Comunicación del LAN | Gama de temperaturas: | -40~+70 |
| Resaltar: | cordón de remiendo de la fibra con varios modos de funcionamiento,Cable de fibra óptica |
||
Descripción de producto
Cable no acorazado al aire libre de la base G652D GYFTY del modo 288 del cable fibroóptico solo
Características:
Toda la estructura dieléctrica hasta 288 fibras.
Construcción gel-llenada tubo flojo para la protección superior de la fibra.
Diseño ULTRAVIOLETA e impermeable.
Voz constructiva inter o espinas dorsales de comunicación de datos.
Instalado como antena/azotó, los conductos, conductos subterráneos.
Especificación
| No. de fibra | 6F | 12F | 24F | 36F | 48F | 72F | 96F | 144F |
| No. del tubo | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 6 | 8 | 12 |
| Fibra por el tubo | 6 | 6 | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| No. de la barra del llenador | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Diámetro del tubo (±0.1mm) | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Grueso del tubo flojo (±0.05mm) |
0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Nom. hacia fuera diámetro (±0.2mm) | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 9,2 | 10,8 | 13,4 |
| Nom. grueso de la chaqueta (±0.1mm) |
1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,7 | 1,7 |
| Tubo flojo | Material | PBT | Color | Espectro estándar | ||||
| Barra del llenador | Material | PP | Color | Negro | ||||
| Relleno del tubo | Material | Compuesto de relleno | ||||||
| Miembro de fuerza central | Material | FRP | Diámetro | 1.4m m (6-48F) | ||||
| 2m m (72-144F) | ||||||||
| Capa | PE (para 96F -144F único) | |||||||
| Sistema blcoking del agua | Material | agua que bloquea la cinta | ||||||
| Cordón del rasgón | Tipo | 1110*2 | ||||||
| Hacia fuera envoltura | Material | MDPE | Color | Negro | ||||
Imágenes del producto
![]()
![]()
Información de compañía
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()



