Longitud modificada para requisitos particulares tubo flojo multi no metálico del conducto de la base 6-288 del cable de fribra óptica GYFTY
Datos del producto:
Lugar de origen: | China |
Nombre de la marca: | TTI |
Certificación: | IEC 60794-3-10 |
Número de modelo: | GYFTY |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | negociable |
---|---|
Precio: | Negociable |
Detalles de empaquetado: | paquete con el tambor de madera |
Tiempo de entrega: | 5-7 días laborables |
Condiciones de pago: | L/C, T/T, Paypal |
Capacidad de la fuente: | los 2000m/día |
Información detallada |
|||
Nombre del producto: | Cable de GYFTY | Colocación de método: | Conducto |
---|---|---|---|
Miembro de fuerza: | FRP | Hacia fuera envoltura: | PE o LSZH |
Paquete: | Tambor de madera | Longitud: | Personalizado |
Aplicación: | de larga distancia | color: | Negro |
Cuenta de la fibra: | 12-288 | ||
Resaltar: | cordón de remiendo de la fibra con varios modos de funcionamiento,Cable de fibra óptica |
Descripción de producto
Cable no-metálico del tubo flojo multifilar al aire libre del conducto 6-288 del cable de fribra óptica de GYFTY
A: Uso
☆.Adopted a la distribución al aire libre.
☆.Adop0ted al sistema de transmisión de poder del tronco.
red de ☆.access y red local en altos lugares de interferencia electromágneticos.
B: Características
1) Permance mecánico y de la temperatura excelente
2) El compuesto de relleno del tubo especial asegura una protección crítica de la fibra y resiste el agua
3)Solo FRP como el miembro de fuerza central para soportar cargas axiales
4) La envoltura externa protege el cable contra la radiación ultravioleta
Especificación de C
cuenta de la fibra | configuración | número del llenador | hacia fuera diámetro | masa | radio de curva mínimo | resistencia a la tensión | resistencia del agolpamiento | |||
dinámico | estático | a corto plazo | largo plazo | a corto plazo | largo plazo | |||||
tubesxfibres | milímetro | kg/km | milímetro | milímetro | N | N | N/10CM | N/10CM | ||
12 | 2x6 | 4 | 9,9 | 70 | 20D | 10D | 1500 | 600 | 1000 | 300 |
24 | 4x6 | 2 | 9 | 70 | 20D | 10D | 1500 | 600 | 1000 | 300 |
36 | 6x6 | 0 | 9 | 70 | 20D | 10D | 1500 | 600 | 1000 | 300 |
48 | 4X12 | 2 | 11 | 100 | 20D | 10D | 1500 | 600 | 1000 | 300 |
60 | 5x12 | 1 | 11 | 100 | 20D | 10D | 1500 | 600 | 1000 | 300 |
72 | 6x12 | 0 | 11 | 100 | 20D | 10D | 1500 | 600 | 1000 | 300 |
84 | 7x12 | 0 | 11,4 | 120 | 20D | 10D | 1500 | 600 | 1000 | 300 |
96 | 8X12 | 0 | 12,2 | 120 | 20D | 10D | 1500 | 600 | 1000 | 300 |
108 | 9x12 | 0 | 12,9 | 135 | 20D | 10D | 1500 | 600 | 1000 | 300 |
120 | 10x12 | 0 | 13,6 | 145 | 20D | 10D | 1500 | 600 | 1000 | 300 |
132 | 11x12 | 0 | 14,4 | 165 | 20D | 10D | 1650 | 600 | 1000 | 300 |
144 | 12x12 | 0 | 15,1 | 180 | 20D | 10D | 1800 | 600 | 1000 | 300 |
132 | 8x24 | 0 | 13,7 | 140 | 20D | 10D | 1500 | 600 | 1000 | 300 |
288 | 12x24 | 0 | 17,1 | 220 | 20D | 10D | 2200 | 600 | 1000 | 300 |
D: Imagen del producto