Instalación ignífuga del conducto de GYTA del cable de fribra óptica de la cinta de aluminio floja al aire libre del tubo
Datos del producto:
| Lugar de origen: | China |
| Nombre de la marca: | TTI Fiber |
| Certificación: | ISO 9001, ISO 14001, REACH, ROHS, CE and CPR certificates |
| Número de modelo: | GYTA |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 1000 |
|---|---|
| Precio: | Negociable |
| Detalles de empaquetado: | Tambor de madera |
| Tiempo de entrega: | 5-7 día laborable |
| Condiciones de pago: | L/C, T/T, Paypal |
| Capacidad de la fuente: | 2000KM/day |
|
Información detallada |
|||
| Nombre de producto: | Cable de la fibra de GYTA | Tipo de la base: | Unimodal |
|---|---|---|---|
| Instalación: | Conducto | Uso: | de larga distancia |
| Cuenta de la fibra: | 6-288 | Gama de temperaturas: | -40℃ ~ +70℃ |
| Hacia fuera envoltura: | Pvc | Miembro de fuerza: | Alambre de acero |
| Resaltar: | cordón de remiendo de la fibra con varios modos de funcionamiento,Cable de fibra óptica |
||
Descripción de producto
Cable (ignífugo) de aluminio de la cinta del tubo flojo del cable de fribra óptica al aire libre de GYTA
1) Características
a: funcionamiento mecánico y de la temperatura excelente
b: el compuesto de relleno del tubo especial asegura una protección crítica de la fibra y resiste el agua
c: solo alambre de acero como el miembro de fuerza central para soportar cargas axiales
d: base longitudinal del cable de la cubierta de la cinta de aluminio como barrera de la humedad
2) Uso
Distancia, comunicación del LAN
3)Especificación
| cuenta de la fibra | configuración | número del llenador | hacia fuera diámetro | masa | radio de curva mínimo | resistencia a la tensión | resistencia del agolpamiento | |||
| dinámico | estático | a corto plazo | largo plazo | a corto plazo | largo plazo | |||||
| tubesxfibres | milímetro | kg/km | milímetro | milímetro | N | N | N/10CM | N/10CM | ||
| 6 | 1X6 | 4 | 8,9 | 70 | 20D | 10D | 1500 | 600 | 1000 | 300 |
| 12 | 2X6 | 3 | 8,9 | 70 | 20D | 10D | 1500 | 600 | 1000 | 300 |
| 24 | 4X6 | 1 | 8,9 | 70 | 20D | 10D | 1500 | 600 | 1000 | 300 |
| 36 | 3X12 | 3 | 9,7 | 80 | 20D | 10D | 1500 | 600 | 1000 | 300 |
| 48 | 4X12 | 1 | 9,7 | 80 | 20D | 10D | 1500 | 600 | 1000 | 300 |
| 60 | 5X12 | 0 | 9,7 | 80 | 20D | 10D | 1500 | 600 | 1000 | 300 |
| 72 | 6X12 | 0 | 10,2 | 100 | 20D | 10D | 1500 | 600 | 1000 | 300 |
| 96 | 8X12 | 0 | 11,4 | 120 | 20D | 10D | 1500 | 600 | 1000 | 300 |
| 144 | 12X12 | 0 | 14 | 170 | 20D | 10D | 1700 | 600 | 1000 | 300 |
| 192 | 8X24 | 0 | 13,3 | 160 | 20D | 10D | 1600 | 600 | 1000 | 300 |
| 288 | 12X24 | 0 | 16,5 | 240 | 20D | 10D | 2400 | 600 | 1000 | 300 |
d: Imágenes del producto
![]()



