La fibra óptica del solo modo de ADSS, remiendo fibroóptico lleva la antena autosuficiente
Datos del producto:
Lugar de origen: | China |
Nombre de la marca: | TTI |
Certificación: | CE / Iso9001 |
Número de modelo: | ADSS |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | negociable |
---|---|
Precio: | Negociable |
Detalles de empaquetado: | paquete con el tambor de madera |
Tiempo de entrega: | 5-7 día laborable |
Condiciones de pago: | L/C, T/T, Paypal |
Capacidad de la fuente: | los 2000m/día |
Información detallada |
|||
Nombre de producto: | Cable de ADSS | Tipo de la base: | Solo modo |
---|---|---|---|
Cantidad del cable: | base multi | colocación de método: | antena autosuficiente |
Estándares: | IEC 60794-1 | Paquete: | tambor de madera |
Chaqueta: | PVC/LSZH | Temperatura: | -40℃~+70℃ |
Resaltar: | cordón de remiendo de la fibra con varios modos de funcionamiento,Cable de fibra óptica |
Descripción de producto
Cable acorazado aéreo autosuficiente del cable óptico de la fibra de ADSS
a: Características
1) pequeño diámetro del cable (adáptese para el mún clima), ligero, palmo de los 80m, carga atada baja en torre.
2) estructura del no metal, buen aislamiento, anti-trueno.
3)Tecnología de producción fina, incluso fuerza para el hilado del aramid, con flexibilidad superior de la tensión.
b: Uso
- Erija en el mismo polo con la línea eléctrica en nueva y vieja línea eléctrica.
- Áreas del campo eléctrico fuerte,
- anti-trueno, etc.
- Sistema de comunicación largo del palmo.
c: Construcción del cable óptico de la fibra
Artículos | Descripción | ||
Número de fibra | 6 | 12 | 48 |
Número de tubo flojo | 1 | 1 | 4 |
Número de fibras por el tubo | 6 | 12 | 12 |
Número de llenadores | 5 | 5 | 2 |
Chaqueta | HDPE | HDPE | HDPE |
Color de la chaqueta | Negro | Negro | Negro |
Del PE grueso de la envoltura hacia fuera | 1.8±0.2m m | 1.8±0.2m m | 1.8±0.2m m |
Diámetro flojo del tubo | 2.2±0.1m m | 2.2±0.1m m | 2.2±0.1m m |
Diámetro del miembro de fuerza de FRP | 2.2m m | 2.2m m | 2.2m m |
RTS (KN) | 8 | 8 | 8 |
MAT (KN) | 3 | 3 | 3 |
EDS (KN) | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
Diámetro del cable | 10.7±0.2m m | 10.7±0.2m m | 10.7±0.2m m |
Aproximadamente cable Kg/Km del peso | 90 | 90 | 90 |
d: Imágenes del producto