1X8/ divisor de la fibra óptica 1x16 con el módulo del divisor del conector/PLC de SC/UPC (tipo del parte movible)
Datos del producto:
| Lugar de origen: | PORCELANA |
| Nombre de la marca: | TTI Fiber |
| Certificación: | ISO 9001, ISO 14001, REACH, ROHS, CE and CPR certificates |
| Número de modelo: | módulo del divisor 1X8 |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 1000 |
|---|---|
| Precio: | Negociable |
| Detalles de empaquetado: | En bolso de los PP |
| Tiempo de entrega: | día 3 5working |
| Condiciones de pago: | T / T, , PayPal |
| Capacidad de la fuente: | 5000pcs/día |
|
Información detallada |
|||
| Conector: | SC/upc | longitud de onda: | 1310/1550nm |
|---|---|---|---|
| Cable: | 0.9m m | Longitud: | los 0.5m, el 1m o según lo customzied |
| Resaltar: | Separador de fibra óptica,separador de cable óptico |
||
Descripción de producto
1X8/ módulo del divisor del PLC 1x16 (tipo del parte movible) con el conector de SC/UPC
Característica:
Exceso de pérdida baja
Diverso ratio de acoplamiento
Establo del ambiente
Solo modo y modo multi disponible
Uso:
Telecomunicaciones de larga distancia
Sistemas de CATV y sensores de la fibra óptica
Sistema de comunicación de la fibra óptica
Red de área local
Especificación:
| Parámetros | 1×2 | 1×4 | 1×8 | 1×16 | 1×32 |
| Longitud de onda de funcionamiento (nanómetro) | 1310/1490/1550 | ||||
| Tipo de la fibra | G657A1 o cliente especificado | ||||
| Pérdida de inserción (DB) (grado de P/S) | 3.8/4.0 | 7.1/7.3 | 10.2/10.5 | 13.5/13.7 | 17/17.4 |
| Uniformidad de la pérdida (DB) | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1,2 | 1,5 |
| Pérdida dependiente de la polarización (DB) | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,25 | 0,3 |
| Pérdida de vuelta (DB) (grado de P/S) | 55/50 | 55/50 | 55/50 | 55/50 | 55/50 |
| Directividad (dB) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Pérdida dependiente de la longitud de onda (DB) | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,5 |
| Estabilidad de temperatura (- 40~ ℃85) (DB) | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 |
| Temperatura de funcionamiento (℃) | -40~85 | ||||
| Temperatura de almacenamiento (℃) | -40~85 | ||||
| Dimensión del dispositivo (milímetro) | 40×4×4 | 40×4×4 | 40×4×4 | 50×4×4 | 50×7×4 |
| Dimensión del módulo (milímetro) | 100×80×10 | 100×80×10 | 100×80×10 | 120×80×18 | 140×115×18 |
| Dimensión del Mini-módulo (milímetro) | 50×7×4 | 50×7×4 | 50×7×4 | 60×12×4 |
80×20×6 |
Embalaje y envío:
![]()
![]()
![]()






