Latiguillo de fibra óptica de prueba convencional FC SC LC ST
Datos del producto:
Lugar de origen: | China. |
Nombre de la marca: | TTI |
Certificación: | CE/ROHS/ISO9001 |
Número de modelo: | Prueba |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 1000 |
---|---|
Detalles de empaquetado: | Tambor de madera |
Tiempo de entrega: | 5-8 días hábiles |
Condiciones de pago: | T/T |
Capacidad de la fuente: | 1KM/Drum u otras longitudes del paquete modificó para requisitos particulares |
Información detallada |
|||
Tipo de encabezado de conexión: | FC、SC、LC、ST | ||
---|---|---|---|
Resaltar: | Latiguillo de fibra óptica FC SC LC ST,Cable de prueba de fibra óptica convencional,Latiguillo de fibra óptica con garantía |
Descripción de producto
Parámetros técnicos
Parámetros | Unidad | Valor numérico | ||||||
Tipo de cabezal de conexión | - | FC,SC,LC,ST | ||||||
Longitud de onda central | nm | 1550 | 1310 | 1300 | 850 | |||
Pérdida de inserción máxima (23℃) | dB | Valor típico 0.1 máximo 0.15 | Valor típico 0.1 máximo 0.15 | 0.15Valor típico 0.1 máximo 0.15 | Valor típico 0.1 máximo 0.15 | |||
Pérdida de retorno mínima (23 ° C) | PC | dB | ≥45 | |||||
UPC | dB | ≥55 | ||||||
APC | dB | ≥65 | ||||||
Repetibilidad | dB | ≤0.1 | ||||||
Intercambiabilidad | dB | ≤0.2 | ||||||
Tolerancia del ángulo de alineación del eje | deg | ±0.3 | ||||||
Número de enchufes | Siguiente | ≥1000 | ||||||
Temperatura de funcionamiento | ℃ | -20~+70 | ||||||
Temperatura de almacenamiento | ℃ | -40~+85 |



