modo amarillo de la coleta a una cara del cable de fribra óptica del SC APC de 0.9m m solo
Datos del producto:
| Lugar de origen: | PORCELANA |
| Nombre de la marca: | TTI Fiber |
| Certificación: | ISO 9001, ISO 14001, REACH, ROHS, CE and CPR certificates |
| Número de modelo: | SC |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 1000 |
|---|---|
| Precio: | Negociable |
| Detalles de empaquetado: | Cajas |
| Tiempo de entrega: | 2-3 días |
| Condiciones de pago: | L/C, T/T, D/A, D/P, , , Paypal |
| Capacidad de la fuente: | 5000 pedazos/día |
|
Información detallada |
|||
| Nombre: | Coleta de fibra óptica | Tipo: | SC |
|---|---|---|---|
| Polaco: | APC | Fibra: | Unimodal (SM) |
| Color: | amarillo | diámetro: | 0.9m m |
| Chaqueta: | PVC LSZH | base: | Singlecore |
| Uso: | Red | ||
| Resaltar: | Coleta a una cara del solo modo,Coleta a una cara del cable de fribra óptica,coleta del cable de fribra óptica de 0.9m m |
||
Descripción de producto
coleta a una cara unimodal amarilla del cable de fribra óptica del SC APC de 0.9m m
Coleta de la fibra óptica
Las coletas de la fibra están con los conectores superiores del SC del grado y con los cables 0.9m m externos típicos del diámetro. La coleta a una cara de la fibra y las coletas a dos caras de la fibra están disponibles, con diversos color del cable, diámetro del cable y los tipos de la chaqueta opcionales.
Usos de la coleta de la fibra óptica:
Red óptica del acceso
Redes de proceso de datos
Instalaciones de la premisa
Redes de telecomunicaciones
Redes de comunicaciones de la fibra óptica
CATV, LAN, WAN, &Measurement de la prueba
Especificación de la coleta de la fibra óptica:
| Parámetro | Solo modo | Modo multi | ||||
| Básico | Conector de la fibra | FC, SC, LC, ST, MU, MTRJ, MPO | ||||
| Fin-cara de la virola | PC | UPC | APC | UPC | ||
| Pérdida de inserción | ≤0.2dB | ≤0.2dB | ≤0.3dB | ≤0.3bB | ||
| Pérdida de vuelta | ≥50dB | ≥55dB | ≥60dB | ≥35dB | ||
| Especificación de cerámica de la virola | desviaciones de la concentricidad 125.5um:<> | desviaciones de la concentricidad 127um:<> | ||||
| Fibra conveniente | 9/125um | 50/125um, 62.5/125um | ||||
| geometría de la Fin-cara | Radio de curvatura | 7~25m m | 5~12m m | N/A | ||
| Saliente de la fibra | ≤50nm | ≤100nm | N/A | |||
| Fibra bajo corte | ≤100nm | ≤100nm | N/A | |||
| Compensación de Apex | ≤50um | |||||
| Mecánico | Intercambiabilidad | ≤0.2dB | ||||
| Espray de sal | ≤0.1dB | |||||
| Descenso | ≤0.2dB (el 1.5M, 5 descensos) | |||||
| Vibración | IL ≤0.2dB (550Hz, 1.5m m) | |||||
| Repetibilidad | ≤ 0.1dB (1000 veces) | |||||
| Durabilidad | > 1000 veces | |||||
| Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ +85°C | |||||
![]()




