El remiendo de la fibra del solo modo de 12 corazones lleva cara del extremo de la virola del UPC del conector 9/125 del LC/del UPC
Datos del producto:
Lugar de origen: | China |
Nombre de la marca: | TTI |
Certificación: | CE/ISO9001 |
Número de modelo: | Fibra cuerda de remiendo óptica |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | negociable |
---|---|
Precio: | Negociable |
Detalles de empaquetado: | PE |
Tiempo de entrega: | 2-3 días laborables |
Condiciones de pago: | L/C, T/T, Paypal |
Capacidad de la fuente: | los 2000m/día |
Información detallada |
|||
Nombre de producto: | cordón de remiendo óptico de la fibra | Conector: | LC |
---|---|---|---|
Cara del extremo de la virola: | UPC | tipo de la base: | Modo singular |
Recuento de fibras: | 12 núcleos | Diámetro: | 3.0m m |
fuera de la vaina: | LSZH | Longitud: | Modificado para requisitos particulares |
Uso: | red de comunicaciones | Garantía: | 3 años |
Resaltar: | cordón de remiendo de la fibra con varios modos de funcionamiento,cable de fibra óptica de la red |
Descripción de producto
cordón de remiendo de la fibra óptica de 12 corazones LC/cable unimodal de la fibra del conector 9/125 del UPC
Uso
· Utilizado en coletas y cordones de remiendo;
· Utilizado en conexiones ópticas en cuartos del equipo de comunicación óptica y marcos de distribución ópticos;
· Utilizado en conexiones ópticas en aparatos y equipos ópticos
Características
· Buenas características mecánicas y ambientales;
· Las características ignífugas cumplen los requisitos de estándares relevantes;
· Las características mecánicas cumplir los requisitos de estándares relevantes;
· Suave, flexible, fácil empalmar, y con la transmisión de datos grande de la capacidad;
· Diversos requisitos de la reunión del mercado y de clientes
Especificación
Característica | SM, MILÍMETRO | |||
Tipo del conector | FC/SC/ST/LC/MU/MT-RJ/ESCON | |||
Diámetro (milímetros) | 0,9, 2,0, 3,0 | |||
Grado de pulido | PC DEL SM | PC DEL MILÍMETRO | UPC | APC |
Pérdida de inserción | ≤0.3dB | ≤0.4dB | ≤0.2dB | ≤0.3dB |
Pérdida de vuelta | ≥40dB | ≥50dB | ≥65dB | |
Capacidad de intercambio | ≤0.2dB | |||
Repetibilidad | ≤0.2dB | |||
Temperatura de la operación | -40~+80 |
Imágenes del producto