Coletas de la fibra del solo modo del conector del LC APC multifilares para la red de comunicaciones
Datos del producto:
| Lugar de origen: | China |
| Nombre de la marca: | TTI Fiber |
| Certificación: | ISO 9001, ISO 14001, REACH, ROHS, CE and CPR certificates |
| Número de modelo: | coleta |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 1000 |
|---|---|
| Precio: | Negociable |
| Detalles de empaquetado: | Caja |
| Tiempo de entrega: | día 5 7working |
| Condiciones de pago: | L/C, T/T, Paypal |
| Capacidad de la fuente: | los 2000m/día |
|
Información detallada |
|||
| Nombre del producto: | coleta | Tipo de la base: | Multifilar |
|---|---|---|---|
| Tipo de conector: | LC | Polaco de la virola: | APC |
| Aplicación: | Red de comunicaciones | Pérdida de inserción: | <0> |
| pérdida de retorno: | >60dB | Rango de temperatura: | -40~80 |
| Packge: | Caja | Garantía: | 3 |
| Resaltar: | fibra de la coleta óptico,cable flexible de fibra óptica |
||
Descripción de producto
Coletas multifilares de la fibra óptica de la fibra óptica de la coleta del conector al aire libre del LC APC
1) Característica
a: Pérdida de inserción baja y pérdida de alto retorno
b: Resistencia mecánica excelente
c: Altas credibilidad y estabilidad
d: Bueno en repetibilidad e intercambiabilidad
2) Uso
a: Redes de comunicaciones de la fibra óptica
b: Red óptica del acceso
c: Redes de proceso de datos
d: Instalaciones de la promesa
3)Especificación
| Tipo del conector | FC, SC, LC, ST, MU, MTRJ, MPO | |||
| Tipo de la fibra | SM (G.652D/G.657A) | MILÍMETRO (OM1/OM2/OM3/OM4) | ||
| Fin-cara de la virola | PC | UPC | APC | PC |
| Pérdida de inserción | ≤0.3db | ≤0.3db | ≤0.3db | ≤0.3db |
| Pérdida de vuelta | ≥45db | ≥50db | ≥60db | ≥35db |
| Intercambiabilidad | ≤0.2db | |||
| Repetibilidad | ≤0.1db (1000times) | |||
| Durabilidad | >1000times | |||
| Temperatura de funcionamiento (℃) | -40~+85 | |||
| Tipo de la fibra | Min.Bandwidth | Distancia | Atenuación |
| 62.5/125 | 850/1300nm los 200/500MHz/KM |
@100Mbps los 2km @1Gig los 220m | 850/1300nm los 3.0/1.0db/km |
| 50/125 | 850/1300nm los 500/500MHz/KM |
@100Mbps los 2km @1Gig los 500m | 850/1300nm los 3.0/1.0db/km |
| 50/125 10Gig optimizado |
850/1300nm los 2000/500MHz/KM |
@100Gig varía por VCSEL 300m2850nm típico |
850/1300nm los 3.0/1.0db/km |
| 9/125 | 1310/1550nm Approx100Terahertz |
El hasta 100km varía por el transmisor-receptor | 1310/1550nm los 0.4/0.3db/km |
4)Imágenes del producto
![]()
![]()






