El remiendo fibroóptico unimodal/con varios modos de funcionamiento lleva el conector a dos caras del cable LC/SC/FC/ST
Datos del producto:
| Lugar de origen: | China |
| Nombre de la marca: | TTI Fiber |
| Certificación: | ISO 9001, ISO 14001, REACH, ROHS, CE and CPR certificates |
| Número de modelo: | Cable de conexión de fibra |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 1000 |
|---|---|
| Precio: | Negociable |
| Detalles de empaquetado: | PC 1 en un bolso del PE |
| Tiempo de entrega: | 3-5 días laborables |
| Condiciones de pago: | L/C, T/T, Paypal |
| Capacidad de la fuente: | 2000pcs/día |
|
Información detallada |
|||
| Nombre del producto: | Fibra cuerda de remiendo óptica | Fin-cara de la virola: | UPC |
|---|---|---|---|
| Tipo de la base: | Sinlgemode/con varios modos de funcionamiento | cantidad del cable: | Dúplex |
| Conector: | SC/LC/ST/FC | Chaqueta: | LSZH |
| Certificación: | CE/ISO9001 | Paquete: | Bolso del PE |
| Resaltar: | cordón de remiendo de la fibra con varios modos de funcionamiento,cable de fibra óptica de la red |
||
Descripción de producto
Cordón de remiendo unimodal/con varios modos de funcionamiento de la fibra óptica LC/cable a dos caras del remiendo del SC/de FC/del ST/del conector
A: Característica
1) Pérdida de alto retorno, pérdida de inserción baja
2) Altas credibilidad y estabilidad
3)Resistencia mecánica excelente
4) Bueno en repetibilidad e intercambiabilidad
B: Uso
a: Red óptica del acceso
b: Redes de comunicaciones de la fibra óptica
c: Redes de proceso de datos
d: Instalaciones de la premisa
C: Especificación
| Tipo del conector | FC, SC, LC, ST, MU, MTRJ, MPO | |||
| Tipo de la fibra | SM (G.652D/G.657A) | MILÍMETRO (OM1/OM2/OM3/OM4) | ||
| Fin-cara de la virola | PC | UPC | APC | PC |
| Pérdida de inserción | ≤0.3db | ≤0.3db | ≤0.3db | ≤0.3db |
| Pérdida de vuelta | ≥45db | ≥50db | ≥60db | ≥35db |
| Intercambiabilidad | ≤0.2db | |||
| Repetibilidad | ≤0.1db (1000times) | |||
| Durabilidad | >1000times | |||
| Temperatura de funcionamiento (℃) | -40~+80 | |||
| Tipo de la fibra | Min.Bandwidth | Distancia | Atenuación |
| 62.5/125 | 850/1300nm los 200/500MHz/KM |
@100Mbps los 2km @1Gig los 220m | 850/1300nm los 3.0/1.0db/km |
| 50/125 | 850/1300nm los 500/500MHz/KM |
@100Mbps los 2km @1Gig los 500m | 850/1300nm los 3.0/1.0db/km |
| 50/125 10Gig optimizado |
850/1300nm los 2000/500MHz/KM |
@100Gig varía por VCSEL 300m2850nm típico |
850/1300nm los 3.0/1.0db/km |
| 9/125 | 1310/1550nm Approx100Terahertz |
El hasta 100km varía por el transmisor-receptor | 1310/1550nm los 0.4/0.3db/km |
D: Imágenes del producto
![]()
![]()
![]()
![]()







