SC APC - cordón de remiendo de fibra óptica de la red del SC APC, negro blanco anaranjado
Datos del producto:
| Lugar de origen: | Shenzhen, Gungdong, China |
| Nombre de la marca: | TTI |
| Certificación: | CE / ROHS |
| Número de modelo: | SC-SC |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 200 piezas |
|---|---|
| Precio: | USD 0.5-0.9 /Pieces |
| Detalles de empaquetado: | cajas |
| Tiempo de entrega: | 2-3 DÍAS |
| Condiciones de pago: | L/C, T/T, D/A, D/P, , , Paypal |
| Capacidad de la fuente: | 2000 pedazos/día |
|
Información detallada |
|||
| Nombre: | latiguillo de fibra óptica | Tipo: | SM/MM |
|---|---|---|---|
| Conector: | CAROLINA DEL SUR | Polaco: | APC |
| Material: | ABS | Uso: | Red |
| Resaltar: | cordón de remiendo de la fibra con varios modos de funcionamiento,cable de fibra óptica de la red |
||
Descripción de producto
SC APC - cordón de remiendo de fibra óptica interior del SC APC con la garantía de tres años
Uso
Telecomunicación del ¨
¨ CATV, FTTH, LAN
Sensores oiptic de la fibra del ¨
Sistema de transmisión óptico del ¨
Equipo de prueba del ¨
Características
Mecanismo del acoplamiento de la rosca de tornillo del ¨
Conectores de cerámica de las virolas del ¨
Pérdida de inserción baja del ¨, pérdida de alto retorno
Resistencia mecánica excelente del ¨
Altas credibilidad y estabilidad del ¨
¨ bueno en repetibilidad e intercambiabilidad
inspección de la inserción 100% del ¨, de la pérdida de vuelta, de la cara del extremo y de interferencia
Datos técnicos
| Parámetro | Unidad | FC, SC, LC | ST, MU | MTRJ, MPO | |||||||||
| SM | Milímetro | SM | Milímetro | SM | Milímetro | SM | |||||||
| PC | UPC | APC | PC | PC | UPC | PC | PC | UPC | PC | PC | APC | ||
| Pérdida de inserción | DB | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.3 |
| Pérdida de vuelta | DB | ≥45 | ≥50 | ≥60 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥35 | ≥55 | ≥75 |
| Repetibilidad | DB | ≤0.1 | |||||||||||
| Durabilidad | DB | cambio típico de ≤0.2dB, 1000 acoplamientos | |||||||||||
| Temperatura de funcionamiento | ºC | -20 ~ +75 | |||||||||||
| Temperatura de almacenamiento | ºC | -40 ~ +85 | |||||||||||
Información el ordenar
| Conector | Base de la fibra | Diámetro del cable | Tipo de la fibra | Polaco | Chaqueta del cable | Color del cable | Longitud de la fibra |
|
LC SC FC ST D4 MU Estruendo SMA MPO MTRJ
|
Simplex Duplex |
0.9m m 2.0m m 3.0m m |
SM: 9/125um Milímetro: 50/125um MILÍMETRO: 62.5/125um OM3 |
PC UPC APC |
PVC LSZH |
Amarillo Naranja Aguamarina otros |
el 1M los 2M 3M
10M los 20M los 30M
|
![]()






