Cordón de remiendo de fibra óptica OM4 UPC del rosa con varios modos de funcionamiento del LC para la red de CATV
Datos del producto:
| Lugar de origen: | PORCELANA |
| Nombre de la marca: | TTI Fiber |
| Certificación: | ISO 9001, ISO 14001, REACH, ROHS, CE and CPR certificates |
| Número de modelo: | OM4 |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 1000 |
|---|---|
| Precio: | Negociable |
| Detalles de empaquetado: | cajas |
| Tiempo de entrega: | 2-3 DÍAS |
| Condiciones de pago: | L/C, T/T, D/A, D/P, , , Paypal |
| Capacidad de la fuente: | 2000 pedazos/día |
|
Información detallada |
|||
| nombre: | cables de fibra óptica | Tipo: | LC |
|---|---|---|---|
| fibra: | OM4 | Conector: | UPC |
| Color: | Rosa | Materiales: | ABS |
| Aplicación: | Red de FTTH FTTB FTTX | Tamaño del cable: | 0.9m m, 2.0m m o 3.0m m |
| Longitud: | Como usted necesita | Control de Calidad: | prueba del 100% |
| Resaltar: | cordón de remiendo de la fibra con varios modos de funcionamiento,Cable de fibra óptica |
||
Descripción de producto
Cordón de remiendo de fibra óptica OM4 UPC del rosa con varios modos de funcionamiento del LC para la red de CATV
Detalle rápido:
Amoured: cinta de acero
Miembro de fuerza de centro: Alambre de acero
Modo: Solo modo, con varios modos de funcionamiento
Base de la fibra: 2~48 corazones
Uso: Conducto y antena
Chaqueta: Material del PE
Características:
Conveniencia para la conexión y la construcción
De intensidad alta y ligero
Proporcione la protección ULTRAVIOLETA, y moldee la prueba, ninguna hendidura bajo tensión, adáptese al ambiente para el alto grado del fuego
Uso:
Ideal para el uso en el cableado vertical de edificios y del LAN
El ideal para el uso en colas de la red de espina dorsal, y conecta de aire libre con dentro directamente
El ideal para el uso en equipos de conexión, fija la fibra estándar a la máquina para hacer chorizos
Parámetros técnicos:
| ter | Unidad | FC, SC, LC | ST, MU | MT-RJ, MPO | |||||||
| SM | Milímetro | SM | Milímetro | SM | |||||||
| PC | UPC | APC | PC | PC | UPC | PC | PC | ||||
| Pérdida de inserción (típica) | DB | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ||
| Pérdida de vuelta | DB | ≥45 | ≥50 | ≥60 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥30 | ≥45 | ||
| Longitud de onda de funcionamiento | nanómetro | 1310, 1510 | 1310, 1510 | 1310, 1510 | |||||||
| Intercambiabilidad | DB | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | |||||||
| Vibración | DB | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | |||||||
| Temperatura de funcionamiento | ℃ | -40~75 | -40~75 | -40~75 | |||||||
| Temperatura de almacenamiento | ℃ | -45~85 | -45~85 | -45~85 | |||||||
| Diámetro del cable | milímetro | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | |||||||
![]()




