El cordón de remiendo de fibra óptica unimodal del ST LC telegrafía con la aprobación del CE/ROHS
Datos del producto:
| Lugar de origen: | China |
| Nombre de la marca: | TTI Fiber |
| Certificación: | ISO 9001, ISO 14001, REACH, ROHS, CE and CPR certificates |
| Número de modelo: | SC-c |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 1000 |
|---|---|
| Precio: | Negociable |
| Detalles de empaquetado: | cajas |
| Tiempo de entrega: | 5-7 días |
| Condiciones de pago: | L/C, T/T, D/P, , , PayPal |
| Capacidad de la fuente: | 1000pieces/semana |
|
Información detallada |
|||
| nombre: | Fibra cuerda de remiendo óptica | Tipo: | FC |
|---|---|---|---|
| fibra: | Unimodal | Color: | Amarillo |
| Aplicación: | CATV | ||
| Resaltar: | cordón de remiendo de la fibra con varios modos de funcionamiento,Cable de fibra óptica |
||
Descripción de producto
El cordón de remiendo de fibra óptica unimodal del ST LC telegrafía el withCE/ROHS
Podemos ofrecerle unimodal/con varios modos de funcionamiento, FC /SC /LC/ST/MU/MTRJ/MPO, cordones de remiendo de fibra óptica de APC/de la PC/UPC
Tienen algunas plumas
- Virola de cerámica;
- Pérdida de alto retorno;
- Pérdida de inserción baja;
- Buena repetibilidad y e intercambiabilidad;
- Haber polaco excelente y el 100% probados;
- Cumpliendo con Telcordia, GR-326-Core, el IEC y el estándar de RoHS.
Los utilizamos a menudo aquí
Red de área local (LAN)
- Red de comunicaciones de datos
- Red óptica de la transmisión de la telecomunicación
- Red óptica del acceso (OAN)
- Terminación activa del dispositivo
- Transmisión de datos de las fibras ópticas (FODT)
- Equipo de prueba
- CATV
| ter | Unidad | FC, SC, LC | ST, MU | MT-RJ, MPO | |||||||
| SM | Milímetro | SM | Milímetro | SM | Milímetro | ||||||
| PC | UPC | APC | PC | PC | UPC | PC | PC | UPC | PC | ||
| Pérdida de inserción (típica) | DB | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.2 |
| Pérdida de vuelta | DB | ≥45 | ≥50 | ≥60 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥35 |
| Longitud de onda de funcionamiento | nanómetro | 1310, 1510 | 1310, 1510 | 1310, 1510 | |||||||
| Intercambiabilidad | DB | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | |||||||
| Vibración | DB | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | |||||||
| Temperatura de funcionamiento | ℃ | -40~75 | -40~75 | -40~75 | |||||||
| Temperatura de almacenamiento | ℃ | -45~85 | -45~85 | -45~85 | |||||||
| Diámetro del cable | milímetro | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | |||||||
| ter | Unidad | FC, SC, LC | ST, MU | MT-RJ, MPO | |||||||
| SM | Milímetro | SM | Milímetro | SM | Milímetro | ||||||
| PC | UPC | APC | PC | PC | UPC | PC | PC | UPC | PC | ||
| Pérdida de inserción (típica) | DB | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.2 |
| Pérdida de vuelta | DB | ≥45 | ≥50 | ≥60 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥35 |
| Longitud de onda de funcionamiento | nanómetro | 1310, 1510 | 1310, 1510 | 1310, 1510 | |||||||
| Intercambiabilidad | DB | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | |||||||
| Vibración | DB | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | |||||||
| Temperatura de funcionamiento | ℃ | -40~75 | -40~75 | -40~75 | |||||||
| Temperatura de almacenamiento | ℃ | -45~85 | -45~85 | -45~85 | |||||||
| Diámetro del cable | milímetro | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | |||||||
![]()




