Cable de fribra óptica acorazado
Datos del producto:
Lugar de origen: | Guangdong, China |
Nombre de la marca: | TTI |
Certificación: | ROHS, SGS |
Número de modelo: | FOC-GYTA53 |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | negociable |
---|---|
Precio: | Negociable |
Detalles de empaquetado: | Tambor de madera con informe de prueba |
Tiempo de entrega: | 3-5 días |
Condiciones de pago: | T/T, , Paypal, acuerdo mensual |
Capacidad de la fuente: | 100000M/Day |
Información detallada |
|||
Resaltar: | cable de fibra óptica de la red,Cable de fibra óptica |
---|
Descripción de producto
Cable de fribra óptica al aire libre GYTA53 con la cinta acorazada de acero acanalada
Detalle rápido:
- Miembro de acero de Strngth del centro
- Modo: Solo modo, con varios modos de funcionamiento
- Fibra: G657A1, G652D
- Base de la fibra: 2~144 corazones
- Cable de fribra óptica al aire libre GYTA53 con la cinta acorazada de acero acanalada
- Uso: Conducto y aéreo, directo enterrado
- Chaqueta: Material del PE
Descripción:
La estructura del cable GYTA53 es 250 el µ m en el tubo flojo de la alta fibra del módulo hecho de, tubo flojo llenado del material de terraplenado impermeable.
Características:
- Buen funcionamiento mecánico y de la temperatura
- Tubo flojo de alta resistencia que es hidrólisis resistente
- Tubo que llena el gel compuesto
- tubos flojos PBT-hechos
- Compuesto de relleno del cable
- PSP, envoltura del PE
- miembro de fuerza central metálico
Uso:
- Usable en conducto o antena
- Sistema de comunicación de larga distancia
- Sistema de comunicación del empalme
- Sistemas de la red de área local
Parámetros técnicos:
Tipo de cable | Cuenta de la fibra | Tubos | Llenadores | Diámetro milímetro del cable | Peso kg/km del cable | Resistencia a la tensión | Resistencia del agolpamiento | Radio de doblez |
De largo/a corto plazo | De largo/a corto plazo | Dinámico estático | ||||||
N | N/100mm | milímetro | ||||||
GYTA53-2~6 | 2~6 | 1 | 5 | 14,5 | 209 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTA53-8~12 | 8~12 | 2 | 4 | 14,5 | 209 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTA53-14~18 | 14~18 | 3 | 3 | 14,5 | 209 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTA53-20~24 | 20~24 | 4 | 2 | 14,5 | 209 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTA53-26~30 | 26~30 | 5 | 1 | 14,5 | 209 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTA53-32~36 | 32~36 | 6 | 0 | 14,5 | 209 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTA53-38~48 | 38~48 | 4 | 1 | 15,4 | 234 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTA53-50~60 | 50~60 | 5 | 0 | 15,4 | 234 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTA53-62~72 | 62~72 | 6 | 0 | 15,9 | 244 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTA53-74~84 | 74~84 | 7 | 1 | 18 | 297 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTA53-86~96 | 86~96 | 8 | 0 | 18 | 297 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTA53-98~108 | 98~108 | 9 | 1 | 19,4 | 338 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTA53-110~120 | 110~120 | 10 | 0 | 19,4 | 338 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTA53-122~132 | 122~132 | 11 | 1 | 21,3 | 392 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTA53-134~144 | 134~144 | 12 | 0 | 21,3 | 392 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTA53-146~216 | 146~216 | 21,3 | 395 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
Envío:
- A domicilio: por expreso (tal como DHL, UPS, TNT, Fedex etc.)
- Aeropuerto al aeropuerto: por el aire
- Puerto al puerto: por el mar (nuestra ubicación Shenzhen es un puerto.)